SHIVAY EXP Chart

SHIVAY EXP Record Panels (All Weeks)

Date Period MON TUE WED THU FRI SATSUN
29 Dec 2025 TO 02 Jan 2026
278 77 160
999 73 139
146 11 128
259 60 578
788 36 178
05 Jan 2026 TO 09 Jan 2026
225 98 134
259 62 660
268 61 579
190 07 179
266 45 113
12 Jan 2026 TO 16 Jan 2026
128 14 112
136 04 347
139 32 390
244 00 127
457 62 246
19 Jan 2026 TO 23 Jan 2026
455 44 239
119 19 478
337 38 233
229 39 667
239 45 267
26 Jan 2026 TO 30 Jan 2026
339 50 118
348 52 480
134 80 578
345 26 556
167 46 367
02 Feb 2026 TO 06 Feb 2026
670 32 480
155 10 190
888 46 277
259 63 120
150 65 267
09 Feb 2026 TO 13 Feb 2026
179 72 480
488 09 568
158 47 278
458 72 129
589 29 450
16 Feb 2026 TO 20 Feb 2026
119 18 369
100 19 270
166 36 150
268 69 289
579 10 479
23 Feb 2026 TO 27 Feb 2026
290 10 334
356 48 116
136 06 240
389 04 770
990 82 589
02 Mar 2026 TO 06 Mar 2026
677 04 347
568 97 449
448 67 269
466 66 466
120 34 338
09 Mar 2026 TO 13 Mar 2026
346 35 230
299 04 699
378 88 288
280 01 669
138 24 680
16 Mar 2026 TO 20 Mar 2026
169 64 266
466 66 330
170 83 148
599 30 145
567 85 690
23 Mar 2026 TO 27 Mar 2026
145 03 247
190 00 668
138 24 356
580 38 279
566 73 166
30 Mar 2026 TO 03 Apr 2026
337 34 239
455 46 349
388 91 588
155 16 790
667 98 170
06 Apr 2026 TO 10 Apr 2026
170 80 460
238 31 489
288 81 560
668 04 699
156 22 390
13 Apr 2026 TO 17 Apr 2026
580 33 346
489 11 489
137 17 999
480 23 599
788 36 899
20 Apr 2026 TO 24 Apr 2026
670 38 233
110 24 400
130 45 113
335 11 669
246 26 277
27 Apr 2026 TO 01 May 2026
580 31 128
239 45 230
115 73 779
338 40 244
258 56 358
04 May 2026 TO 08 May 2026
111 32 138
477 86 268
289 91 227
367 60 550
556 66 114
11 May 2026 TO 15 May 2026
238 37 124
590 47 449
699 44 167
355 32 589
130 42 679
18 May 2026 TO 22 May 2026
118 02 129
568 97 377
277 63 445
379 92 129
117 92 237
25 May 2026 TO 29 May 2026
226 08 189
389 08 260
489 14 257
668 04 455
255 24 446
01 Jun 2026 TO 05 Jun 2026
137 16 358
578 07 250
155 16 899
168 51 245
690 53 247
08 Jun 2026 TO 12 Jun 2026
135 97 890
457 63 120
470 16 790
779 34 347
557 73 490
15 Jun 2026 TO 19 Jun 2026
355 37 124
557 78 233
470 11 777
488 07 115
667 99 469
22 Jun 2026 TO 26 Jun 2026
248 44 455
778 23 337
778 20 370
578 09 667
277 69 568
29 Jun 2026 TO 03 Jul 2026
190 05 258
377 73 445
557 73 346
368 79 270
225 95 177
06 Jul 2026 TO 10 Jul 2026
288 87 566
233 83 346
138 20 460
588 12 228
469 90 550
13 Jul 2026 TO 17 Jul 2026
223 72 147
158 45 168
235 06 222
368 76 556
134 89 234
20 Jul 2026 TO 24 Jul 2026
168 53 346
277 68 378
457 64 789
149 45 889
258 53 300
27 Jul 2026 TO 31 Jul 2026
558 81 155
145 04 257
189 85 113
368 76 448
159 52 237
03 Aug 2026 TO 07 Aug 2026
556 63 445
135 96 448
239 49 469
556 65 122
346 32 156
10 Aug 2026 TO 14 Aug 2026
560 17 278
114 61 777
499 20 118
268 61 100
290 10 127
17 Aug 2026 TO 21 Aug 2026
368 72 336
688 26 466
580 36 277
667 94 112
125 85 889
24 Aug 2026 TO 28 Aug 2026
135 93 166
229 32 679
477 87 377
270 97 359
177 59 559
31 Aug 2026 TO 04 Sep 2026
119 14 130
558 84 347
338 48 125
116 84 770
300 35 555
07 Sep 2026 TO 11 Sep 2026
289 90 145
134 87 223
100 14 400
377 78 468
679 21 335
14 Sep 2026 TO 18 Sep 2026
680 46 448
246 21 380
113 52 679
448 64 356
244 08 567
21 Sep 2026 TO 25 Sep 2026
559 98 134
336 29 577
388 97 566
249 52 778
333 99 469
28 Sep 2026 TO 02 Oct 2026
177 54 455
257 40 000
668 03 120
123 68 189
455 47 377
05 Oct 2026 TO 09 Oct 2026
467 78 350
227 19 117
238 37 368
469 99 234
290 12 499
12 Oct 2026 TO 16 Oct 2026
367 62 390
999 76 358
570 26 880
250 78 116
177 55 258
19 Oct 2026 TO 23 Oct 2026
290 12 390
126 93 670
279 87 566
588 15 799
358 63 355
26 Oct 2026 TO 30 Oct 2026
360 93 779
250 72 778
227 15 168
139 36 268
223 78 125
02 Nov 2026 TO 08 Nov 2026
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
445 3 ***
*** ** ***
*** ** ***